TOP>>介護福祉のお仕事ミニ知識>>施設

施設の職員配置基準とは、入所者あるいは患者の人数に対する職員(医師、生活相談員、介護支援専門員など)の人数を比率で表したものです。
就職または転職を希望する施設についての予備知識としてご活用ください。
| 職種 | 基準 | |
|---|---|---|
| 医師 | 1人以上 | 非常勤でも可 |
| 生活相談員 | 1人以上 | 社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、 又はこれらと同等の能力を有する者 |
| 介護支援専門員 | 1人以上 | |
| 看護職員 | 3人以上 | 看護職員+介護職員が常勤換算で 入所者:職員=3:1以上の比率で配置 ・入所者が30人以下・・・常勤換算で1人以上配置 ・入所者が30〜50人・・・常勤換算で2人以上配置 ・入所者が51〜130人・・・常勤換算で3人以上配置 ・入所者が131人・・・以上常勤換算で4人以上配置 (入所者130人を超過する人数が50人を超える毎に更に1人以上加算) |
| 介護職員 | 31人以上 | 看護職員+介護職員が常勤換算で 入所者:職員=3:1以上の比率で配置 |
| 栄養士 | 1人以上 | |
| 職種 | 基準 | |
|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 常勤であること |
| 薬剤師 | 実情に応じた人数 | |
| 理学療法士 又は 作業療法士 |
1人以上 | |
| 相談員 | 1人以上 | |
| 介護支援専門員 | 1人以上 | |
| 看護職員 | 10人以上 | 看護職員+介護職員が常勤換算で入所者:職員=3:1以上の比率で配置 看護職員の配置人数は看護・介護職員全体の2/7程度 |
| 介護職員 | 24人以上 | 看護職員+介護職員が常勤換算で入所者:職員=3:1以上の比率で配置 介護職員の配置人数は看護・介護職員全体の5/7程度を標準とする |
| 栄養士 | 1人以上 | |
| 職種 | 基準 | |
|---|---|---|
| 医師 | 3人以上 | 非常勤でも可 |
| 薬剤師 | 1名以上 | |
| 理学療法士 又は 作業療法士 |
1名以上 | |
| 介護支援専門員 | 1人以上 | |
| 看護職員 | 17人以上 | 看護職員が、常勤換算で患者:職員=6:1以上の比率で配置 |
| 介護職 | 17人以上 | 介護職員が、常勤換算で患者:職員=6:1以上の比率で配置 |
| 栄養士 | 1名以上 | |